海外の入国条件・ビザ一覧(日本のパスポート)
日本のパスポート(一般旅券)で短い期間海外へ行くときに、ビザが要るか、何日いられるか、事前の電子渡航認証や入国カードが要るかを国ごとにまとめています。値はすべて各国政府・在日大使館などの公式ページで確かめ、国のページでは項目ごとに出典と確認日を載せています。
| 国・地域 | ビザ(短期) | 滞在できる日数 | 事前の電子渡航認証 | 入国カード | 最終確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東アジア | |||||
| 韓国 | 不要 | 90日まで | K-ETA(免除中) | 必要 | 2026-10-24 |
| 台湾 | 不要 | 90日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| 中国 | 不要 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| 香港 | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| マカオ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| 東南アジア | |||||
| インドネシア危険情報あり | 到着時に取得 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| カンボジア危険情報あり | 必要 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| シンガポール | 不要 | 14〜30日(入国時に決定) | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| タイ危険情報あり | 不要 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| フィリピン危険情報あり | 不要 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ベトナム | 不要 | 45日まで | 不要 | 任意 | 2026-10-24 |
| マレーシア危険情報あり | 不要 | 3か月まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ミャンマー危険情報あり | 必要 | 28日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ラオス危険情報あり | 不要 | 30日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| 南アジア | |||||
| インド危険情報あり | 必要 | 60日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| スリランカ | 電子ビザが必要 | 30日まで | ETAが必要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ネパール | 必要 | 15・30・90日から選ぶ | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| モルディブ | 到着時に取得 | 30日まで(外務省の案内) | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| 中東 | |||||
| イスラエル危険情報あり | 不要 | 90日まで | ETA-ILが必要 | 不要 | 2026-10-24 |
| エジプト危険情報あり | 必要 | 30日まで(外務省の案内) | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| トルコ危険情報あり | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| UAE(ドバイ)危険情報あり | 不要 | 30日まで(外務省の案内) | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| 北米 | |||||
| アメリカ | 不要 | 90日まで | ESTAが必要 | 必要 | 2026-10-24 |
| カナダ | 不要 | 6か月まで | eTAが必要 | 必要 | 2026-10-24 |
| 中南米 | |||||
| アルゼンチン | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ケイマン諸島 | 不要 | 6か月まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| コスタリカ | 不要 | 180日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| バルバドス | 不要 | 90日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ブラジル | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ペルー危険情報あり | 不要 | 最大183日(入国時に決定) | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| メキシコ危険情報あり | 不要 | 最長180日(入国時に決定) | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| オセアニア | |||||
| オーストラリア | 不要 | 90日まで | ETAが必要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ニュージーランド | 不要 | 90日まで | NZeTAが必要 | 必要 | 2026-10-24 |
| フィジー | 不要 | 4か月まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| ヨーロッパ | |||||
| イギリス | 不要 | 6か月まで | ETAが必要 | 不要 | 2026-10-24 |
| イタリア | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| エストニア | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| オーストリア | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| オランダ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ギリシャ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| クロアチア | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ジョージア危険情報あり | 不要 | 1年まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| スイス | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| スペイン | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| チェコ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ドイツ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ハンガリー | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| フィンランド | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| フランス | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| ポルトガル | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| マルタ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
| アフリカ | |||||
| ケニア危険情報あり | 不要 | 90日まで | eTAが必要 | 不要 | 2026-10-24 |
| 南アフリカ危険情報あり | 不要 | 90日まで | 不要 | 必要 | 2026-10-24 |
| モロッコ | 不要 | 90日まで | 不要 | 不要 | 2026-10-24 |
このサイトの調べ方
- 根拠にするのは、渡航先の政府(入国管理当局・公式の申請サイト)と在日大使館の案内です。
- それでも見つからない項目だけ、外務省 海外安全ホームページの案内を使い、本文に「外務省の案内では」と書きます。
- 出典ページの記載を毎週見回り、変わったものは読み直します。期限のある制度は、期限が来ると自動で「確認中」に切り替わります。
- 申請代行のサイトには案内しません。電子渡航認証などは、各国の公式サイトから申請してください。
各国の制度は予告なく変わります。このサイトは各国政府・在日大使館などの公開情報をもとにまとめたもので、入国を保証するものではありません。渡航前に、各項目の出典(公式ページ)と、渡航先の大使館・ご利用の航空会社で最新の条件を確かめてください。